Zlatan Prevoz Uzice  
 
Senjak - Bela zemlja
Lokalni
Senjak - Bela Zemlja ( preko Popove vode ) - kružna linija
1 2 3 4 5 6 7 8 Km Stanice
5,30 6,30 7,30 8,30 9,30 10,30 11,30 12,30 0 Senjak
5,32 6,32 7,32 8,32 9,32 10,32 11,32 12,32 1 Krčagovo
5,33 6,33 7,33 8,33 9,33 10,33 11,33 12,33 1,5 Dovarje
5,35 6,35 7,35 8,35 9,35 10,35 11,35 12,35 2 Pijac
5,36 6,36 7,36 8,36 9,36 10,36 11,36 12,36 2,5 Užice AS
5,45 6,45 7,45 8,45 9,45 10,45 11,45 12,45 6,5 Tam.rampa
5,50 6,50 7,50 8,50 9,50 10,50 11,50 12,50 10 Pop.voda
5,55 6,55 7,55 8,55 9,55 10,55 11,55 12,55 11 Pošta
5,57 6,57 7,57 8,57 9,57 10,57 11,57 12,57 12 Bela Zemlja










17 18 19 20 21 22 23 24 Km Stanice
13,30 14,30 15,30 16,30 17,30 18,30 19,30 20,30 0 Senjak
13,32 14,32 15,32 16,32 17,32 18,32 19,32 20,32 1 Krčagovo
13,33 14,33 15,33 16,33 17,33 18,33 19,33 20,33 1,5 Dovarje
13,35 14,35 15,35 16,35 17,35 18,35 19,35 20,35 2 Pijac
13,36 14,36 15,36 16,36 17,36 18,36 19,36 20,36 2,5 Užice AS
13,45 14,45 15,45 16,45 17,45 18,45 19,45 20,45 6,5 Tam.rampa
13,50 14,50 15,50 16,50 17,50 18,50 19,50 20,50 10 Popo.voda
13,55 14,55 15,55 16,55 17,55 18,55 19,55 20,55 11 Pošta
13,57 14,57 15,57 16,57 17,57 18,57 19,57 20,57 12 Bela Zemlja










Svi polasci saobraćaju radnim danima

 

Senjak - Bela Zemlja ( preko Popove vode ) - kružna linija

Km Stanice 9 10 11 12 13 14 15 16
0 Senjak 6,27 7,27 8,27 9,27 10,27 11,27 12,27 13,27
1 Krčagovo 6,25 7,25 8,25 9,25 10,25 11,25 12,25 13,25
1,5 Dovarje 6,24 7,24 8,24 9,24 10,24 11,24 12,24 13,24
2 Pijac 6,22 7,22 8,22 9,22 10,22 11,22 12,22 13,22
2,5 Užice AS 6,21 7,21 8,21 9,21 10,21 11,21 12,21 13,21
6,5 Tam.rampa 6,12 7,12 8,12 9,12 10,12 11,12 12,12 13,12
10 Pop.voda 6,07 7,07 8,07 9,07 10,07 11,07 12,07 13,07
11 Pošta 6,02 7,02 8,02 9,02 10,02 11,02 12,02 13,02
12 Bela Zemlja 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00










Km Stanice 25 26 27 28 29 30 31 32
0 Senjak 14,27 15,27 16,27 17,27 18,27 19,27 20,27 21,27
1 Krčagovo 14,25 15,25 16,25 17,25 18,25 19,25 20,25 21,25
1,5 Dovarje 14,24 15,24 16,24 17,24 18,24 19,24 20,24 21,24
2 Pijac 14,22 15,22 16,22 17,22 18,22 19,22 20,22 21,22
2,5 Užice AS 14,21 15,21 16,21 17,21 18,21 19,21 20,21 21,21
6,5 Tam.rampa 14,12 15,12 16,12 17,12 18,12 19,12 20,12 21,12
10 Popo.voda 14,07 15,07 16,07 17,07 18,07 19,07 20,07 21,07
11 Pošta 14,02 15,02 16,02 17,02 18,02 19,02 20,02 21,02
12 Bela Zemlja 14,00 15,00 16,00 17,00 18,00 19,00 20,00 21,00










Svi polasci saobraćaju radnim danima